Tel: +27 31 563 3236
Mobile: 082 959 0840
Fax: 086 608 9811
2 Sandra Place
Off Umhlanga Rocks Drive
DURBAN NORTH
SOUTH AFRICA
sales@batteryexperts.co.za

GPS CO-ORDINATES
S 29 46’23”
E 31 02’10”

Monday – Thursday 8.00 – 17.00
Fridays – 8.00 – 16.30
Weekends & Public Holidays – Closed

HOME BATTERY REPACKING  LITHIUM BATTERIES BUTTON/COIN CELLS SEALED LEAD ACID BATTERIES NiCd & NiMh BATTERIES ALKALINE & tin/zinc BATTERIES TWO WAY RADIO BATTERIES CHARGERS CUSTOM Packs Industrial & Hobby LAPTOP BATTERIES & LAPTOP AC ADAPTORS BATTERY TOOLS
 

SEALED LEAD ACID BATTERIES

UPS  

Model Nominal Nominal Capacity(AH) Dimensions(mm) Weight
Voltage(V) 20HR Rate 10HR Rate 5HR Rate 1HR Rate Length Width Height Total (kg)
  VPC(1.75) VPC(1.75) VPC(1.70) VPC(1.60) Height  
LA612 6 1.2 1.1 1 0.72 97 25 51 56 0.29
LA613 6 1.3 1.2 1.1 0.78 97 25 51 56 0.3
LA640 6 4 3.7 3.4 2.4 70 47 102 106 0.66
LA645 6 4.5 4.2 3.8 2.7 70 47 102 106 0.71
LA650 6 5 4.7 4.3 3 70 47 102 106 0.78
LA670 6 7 6.5 6 4.2 151 34 94 101 1.1
LA680 6 8 7.4 6.8 4.8 151 34 94 101 1.3
LA6100 6 10 9.3 8.5 6 151 50 94 99 1.7
LA6120 6 12 11.3 11 7.8 151 50 94 99 1.85
LA1212 12 1.2 1.1 1 0.72 97 48 52 57 0.62
LA1220 12 2 1.9 1.7 1.2 178 34 61 65 0.89
LA1230 12 3 2.9 2.5 1.8 133 67 61 66 1.25
LA1240 12 4 3.7 3.4 2.4 90 70 101 106 1.35
LA1250 12 5 4.7 4.3 3 90 70 101 106 1.68
LA1270 12 7 6.5 6 4.2 151 65 94 98 2.2
LA1275 12 7.5 6.9 6.4 4.5 151 65 94 98 2.35
LA1280 12 8 7.4 6.8 4.8 151 65 94 98 2.5
LA12100 12 10 9.4 9.1 6.5 151 98 94 100 3.2
LA12120 12 12 11.3 11 7.8 151 98 94 100 3.65
LA12170 12 17 15.8 14.5 10.2 181 77 166 166 5.1
LA12180 12 18 16.7 15.3 10.8 181 77 166 166 5.9
LA12200 12 20 18.6 17.1 12.7 181 77 166 166 6
LLA12260 12 26 24.2 22.1 15.6 165 175 125 125 8.7
LA12330 12 33 30.7 28.1 19.8 194 132 170 170 11.9
LA12400 12 40 37 34 24 198 166 170 170 14
LA12700 12 70 64 58 42 350 166 174 174 22
LA121000 12 100 91 84 63 331 176 215 235 31
LA121500 12 150 137 126 90 483 170 241 241 54
LA122000 12 200 182 168 126 522 240 219 244 66

Product and Service Benefits

A comprehensive product warranty.

Salient Design Features

Constant Power Discharge Data Down to 10.2v (1.7) at 25° C (Watts per cell)

Type 10 Min 15 Min  20 Min 25 Min 30 Min 45 Min 60 Min
FMF035 132  103 82  70 62 49 39
FMF 045 156 127 104 90  81 64 53
FMF 065 237 193 155 131 116 92 75
FMF 102 341 213 187 166 141 113  
Constant Current Discharge Data Down to 10.2v (1.7) at 25° C (Amps)
  1 Hour  2 Hour 3 Hour 4 Hour 5 Hour 8 Hour  10 Hour
FMF 035 20.3 11.3 8.25 6.58 5.58 3.8 3.31
FMF 045 26.9  15.1 11.1 8.78 7.38 5.04  4.51
FMF 065 40.9  22.8 16.7 13.3 11.3 7.78 6.61
FMF 102 58.9 35 25.1 20.7 16.3 12 9.18

Range Table

Type Capacity at 20 Hr Mass

Dimensions

Terminal
      Length Width Height Height Incl. Terminal  
FMF 035 35 9.8 187 127 200 220 Taper
FMF 045 45  12.1 234 127 200 220 Taper
FMF065 65 17.8 257 172 200 220 Taper
FMF102 102 26.5 328 171 219 239 Taper
FMF102 102 26.5 328 171 219 239 Taper

 

 Enjoy browsing through our products & using our online battery tools.  Should you have any enquiries, please email:sales@batteryexperts.co.za

Website created by BREAKTHROUGH DESIGNS